Профилированный брус
Ознакомиться с готовыми проектами из профилированного бруса, выбрать и заказать Вы можете в следующих разделах:
Проекты и цены домов из профилированного бруса
Проекты и цены бань из профилированного бруса
Цены на профилированный брус
Наименование | Параметры | Ед. изм. | Цена |
Цена на 20.12.2018 | |||
Ленинградская область Волховский р-н, п. Новая Ладога | |||
Брус Профилированный | 100х150 | м.куб. | 9500 |
Брус Профилированный | 150х150 | м.куб. | 9500 |
Брус Профилированный | 180х150 | м.куб. | 9700 |
Брус Профилированный | 180х180 | м.куб. | 9700 |
Брус Профилированный | 200х150 | м.куб. | 10000 |
Брус профилированный | 200х200 | м.куб. | 10000 |
Брус Профилированный | 240х150 | м.куб. | Договорная |
Брус Профилированный | 240х200 | м.куб. | Договорная |
Пропил на брусе | м.куб. | 450 | |
Сборка бруса | м.куб. | 2800 | |
Ленинградская область Волховский р-н, п. Новая Ладога | |||
Брус Профилированный с чашкой и пропилом | 100х150 | м.куб. | 11200 |
Брус Профилированный с чашкой и пропилом | 150х150 | м.куб. | 11200 |
Брус Профилированный с чашкой и пропилом | 180х150 | м.куб. | 11400 |
Брус Профилированный с чашкой и пропилом | 200х150 | м.куб. | 11700 |
Брус Профилированный с чашкой и пропилом | 200х200 | м.куб. | 11700 |
Брус Профилированный с чашкой и пропилом | 240х150 | м.куб. | Договорная |
Брус Профилированный с чашкой и пропилом | 240х200 | м.куб. | Договорная |
Сборка сруба | м.куб. | 2800 | |
Ленинградская область, Волховский р-н, п. Колчаново | |||
Брус Профилированный сухой 12-23% | 100х150 | м.куб. | 11500 |
Брус Профилированный сухой 12-23% | 150х150 | м.куб. | 11500 |
Брус Профилированный сухой 12-23% | 180х150 | м.куб. | 11500 |
Брус Профилированный сухой 12-23% | 200х150 | м.куб. | 11500 |
Брус Профилированный сухой 12-23% | 200х200 | м.куб. | 12500 |
Брус Профилированный сухой 12-23% | 240х150 | м.куб. | Договорная |
Брус Профилированный сухой 12-23% | 240х200 | м.куб. | Договорная |
Ленинградская область Волховский р-н п. Новая Ладога | |||
Брус Обрезной | 100х100 | м.куб. | 9300 |
Брус Обрезной | 150х150 | м.куб. | 9300 |
Брус Обрезной | 200х200 | м.куб. | 9300 |
Брус Обрезной | 200х240 | м.куб. | Договорная |
Брус Обрезной | 100х150 | м.куб. | 9300 |
Брус Обрезной | 100х200 | м.куб. | 9300 |
Брусок обрезной | 50х50 | м.куб. | 11000 |
Доска обрезная | 25х100 | м.куб. | 9300 |
Доска обрезная | 40х100 | м.куб. | 9300 |
Доска обрезная | 50х100 | м.куб. | 9300 |
Доска Обрезная | 50х150 | м.куб. | 9300 |
Доска Обрезная | 50х200 | м.куб. | 9300 |
Доска второй сорт | м.куб. | 6500 | |
Доска третий сорт | м.куб. | 5500 |
Дом из профилированного бруса прекрасная альтернатива бревенчатому дому. Человек, мечтающий жить в деревянном доме, будет вполне удовлетворен в своем желании иметь в доме свежий, чистый воздух, прохладу летом и тепло зимой. Учитывая то обстоятельство, что дом из профилированного бруса обходится значительно дешевле, чем, например, дом из оцилиндрованного бревна, этот материал, как нельзя лучше, подходит для строения, которое не планируется эксплуатировать круглый год.
Но это вовсе не значит, что дом из профилированного бруса холоднее, чем из бревна. При условии правильного выбора сечения бруса (толщины стены), дом из бруса будет не менее теплым и комфортным для проживания, чем бревенчатый дом.
В нашем производстве для изготовления профилированного бруса мы используем 4-х сторонний станок, получая на выходе строганные боковые плоскости и плоскости с 2-мя гребнями и 2-мя пазами соответственно. Паз-гребень создают так называемый «мостик холода» по длине бруса. Угловые соединения в срубе выполняются 3-х видов: в «чашку», в «пол бруса» и в «теплый угол». На эскизе они показаны.
Немаловажный момент для стоимости изделия состоит еще и в том, что для уменьшения объема материала, а следовательно и его стоимости, мы можем изготавливать все внутренние стены из бруса меньшей толщины.
Строение из профилированного бруса удобно еще и тем, что его стены, в отличии от строения из бревна, являются плоскими, но это уже скорее дело вкуса и предпочтения заказчика.